نقره ۹۹۹ (خرید)
۱.۲۸٪
۵۰۵,۴۱۶ تومان / گرم
نقرهٔ خالص — مناسب سرمایهگذاری
نرخها بهصورت خودکار از بازار دریافت و بروزرسانی میشوند. آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ - ۲۱:۰۹
۱۵ رکورد آخر ثبتشده در سامانه.
| تاریخ | نقره ۹۹۹ (تومان/گرم) | نقره ۹۲۵ (تومان/گرم) | اونس جهانی (دلار) | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ - ۲۱:۰۹ | ۵۰۵,۴۱۶ | ۴۶۷,۹۷۸ | ۵۹.۰۷ | ۱.۲۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ - ۲۱:۰۷ | ۵۰۶,۰۱۵ | ۴۶۸,۵۳۳ | ۵۹.۱۴ | ۱.۱۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ - ۲۱:۰۴ | ۵۰۵,۸۴۴ | ۴۶۸,۳۷۴ | ۵۹.۱۲ | ۱.۱۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ - ۲۱:۰۲ | ۵۰۶,۴۴۳ | ۴۶۸,۹۲۹ | ۵۹.۱۹ | ۱.۰۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ - ۲۰:۵۹ | ۵۰۶,۱۸۶ | ۴۶۸,۶۹۱ | ۵۹.۱۶ | ۱.۱۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ - ۲۰:۵۷ | ۵۰۶,۱۰۱ | ۴۶۸,۶۱۲ | ۵۹.۱۵ | ۱.۱۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ - ۲۰:۵۵ | ۵۰۶,۷۰۰ | ۴۶۹,۱۶۶ | ۵۹.۲۲ | ۱.۰۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ - ۲۰:۵۳ | ۵۰۷,۲۱۳ | ۴۶۹,۶۴۲ | ۵۹.۲۸ | ۰.۹۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ - ۲۰:۵۰ | ۵۰۶,۱۰۱ | ۴۶۸,۶۱۲ | ۵۹.۱۵ | ۱.۱۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ - ۲۰:۴۷ | ۵۰۵,۶۷۳ | ۴۶۸,۲۱۶ | ۵۹.۱۰ | ۱.۲۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ - ۲۰:۴۳ | ۵۰۴,۸۱۷ | ۴۶۷,۴۲۴ | ۵۹.۰۰ | ۱.۳۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ - ۲۰:۴۰ | ۵۰۵,۵۰۲ | ۴۶۸,۰۵۷ | ۵۹.۰۸ | ۱.۲۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ - ۲۰:۳۷ | ۵۰۴,۵۶۱ | ۴۶۷,۱۸۶ | ۵۸.۹۷ | ۱.۴۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ - ۲۰:۳۳ | ۵۰۴,۰۴۷ | ۴۶۶,۷۱۰ | ۵۸.۹۱ | ۱.۵۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ - ۲۰:۳۲ | ۵۰۳,۶۲۰ | ۴۶۶,۳۱۴ | ۵۸.۸۶ | ۱.۶۴٪ |
نقره با خلوص ۹۹.۹٪ که استاندارد سرمایهگذاری است و نقدشوندگی بالایی دارد.
نقرهٔ استرلینگ با خلوص ۹۲.۵٪ که بیشتر در ساخت زیورآلات کاربرد دارد.
قیمت نقرهٔ داخلی از نرخ جهانی اونس (XAG) و نرخ ارز محاسبه میشود.